|
|
|
|
面積
|
呎價
|
|
|
地址 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
寶星中心 B座 19樓 5室 | 36 | 15/01/21 | $490萬 | 362呎 | 504呎 | $13536 | $9722 | [ 8345天 | 升188%] | 打磚坪街1-25號 (私人住宅) 合約日期:08/01/21 | | | | [上手買入合約日期:05/03/98 | $170萬 | 按年 升8%] |
|
|
寶星中心 A座 13樓 6室 | 35 | 30/11/20 | $450萬 | 288呎 | 430呎 | $15625 | $10465 | [ 5707天 | 升476%] | 打磚坪街1-25號 (私人住宅) 合約日期:05/11/20 | | | | [上手買入合約日期:22/03/05 | $78萬 | 按年 升30%] |
|
|
寶星中心 D座 4樓 1室 | 36 | 19/11/20 | $460萬 | 362呎 | 496呎 | $12707 | $9274 | [ 3481天 | 升161%] | 打磚坪街1-25號 (私人住宅) 合約日期:06/11/20 | | | | [上手買入合約日期:27/04/11 | $176萬 | 按年 升17%] |
|
|
寶星中心 C座 18樓 6室 | 36 | 17/11/20 | $468萬 | 329呎 | 452呎 | $14225 | $10354 | [ 5123天 | 升465%] | 打磚坪街1-25號 (私人住宅) 合約日期:09/11/20 | | | | [上手買入合約日期:31/10/06 | $82萬 | 按年 升33%] |
|
|
寶星中心 D座 12樓 1室 | 36 | 12/10/20 | $480萬 | 362呎 | 496呎 | $13260 | $9677 | [ 4001天 | 升272%] | 打磚坪街1-25號 (私人住宅) 合約日期:28/09/20 | | | | [上手買入合約日期:15/10/09 | $129萬 | 按年 升25%] |
|
|
寶星中心 A座 32樓 2室 | 35 | 09/10/20 | $438萬 | 288呎 | 430呎 | $15208 | $10186 | [ 1499天 | 升45%] | 打磚坪街1-25號 (私人住宅) 合約日期:30/09/20 | | | | [上手買入合約日期:23/08/16 | $302萬 | 按年 升11%] |
|
|
寶星中心 B座 21樓 8室 | 35 | 18/09/20 | $498萬 | 362呎 | 504呎 | $13757 | $9881 | [ 1897天 | 升25%] | 打磚坪街1-25號 (私人住宅) 合約日期:11/09/20 | | | | [上手買入合約日期:03/07/15 | $400萬 | 按年 升5%] |
|
|
寶星中心 C座 18樓 7室 | 36 | 14/09/20 | $460萬 | 342呎 | 470呎 | $13450 | $9787 | [ 5046天 | 升475%] | 打磚坪街1-25號 (私人住宅) 合約日期:24/08/20 | | | | [上手買入合約日期:31/10/06 | $80萬 | 按年 升34%] |
|
|
寶星中心 D座 1樓 5室 | 36 | 02/09/20 | $370萬 | 285呎 | - | $12982 | - | - | - | 打磚坪街1-25號 (私人住宅) 合約日期:13/08/20 | | | | |
|
|
寶星中心 A座 17樓 6室 | 35 | 05/08/20 | $420萬 | 288呎 | 430呎 | $14583 | $9767 | [ 8147天 | 升320%] | 打磚坪街1-25號 (私人住宅) 合約日期:08/07/20 | | | | [上手買入合約日期:19/03/98 | $100萬 | 按年 升14%] |
|
|
* Latest asking: Po Sing Centre Block C 1-25 Ta Chuen Ping Street - 1 Bedroom, South East, Good Layout & Efficient, Well-Proportioned, Stylish Decoration, Great Starter, Invite Offers $5.2M [Ref: FAE088-42764] Interested pls call Pauline Zhang (S-621274) Tel: 96251902(M) 2488 1887(O) (Details...) (Information is provided by 中原豪宅STATELYHOME) |  |
|
|
|
寶星中心 A座 14樓 1室 | 35 | 28/07/20 | $420萬 | 282呎 | 407呎 | $14894 | $10319 | [ 3500天 | 升199%] | 打磚坪街1-25號 (私人住宅) 合約日期:17/07/20 | | | | [上手買入合約日期:17/12/10 | $140萬 | 按年 升21%] |
|
|